Jim Geiger founded Cbeyond in 1999 and continues to serve as the company's Founder, Chairman, President and Chief Executive Officer. Today, Cbeyond generates over $450 million in annual revenue providing over 58,000 small businesses throughout the United States with innovative IT and communications tools. Prior to founding Cbeyond, Mr. Geiger was Senior Vice President and Chief Marketing Officer of Intermedia Communications. He also lead Digex, Intermedia's complex web-hosting organization, since acquisition and until just prior to its carve-out IPO.
Before he joined Intermedia, Mr. Geiger was a founding principal and CEO of FiberNet, a fiber based metropolitan area network provider, which was sold to Intermedia in 1996.
In the 1980's Mr. Geiger held various sales and marketing management positions at Frontier Communications, Inc. He began his career at Price Waterhouse (now PricewaterhouseCoopers LLP) and received a bachelor's degree in accounting and pre-law from Clarkson University.
In addition, Mr. Geiger serves on the board of directors of the Marist School, an independent Catholic School of the Marist Fathers and Brothers, the executive board of the Cox School of Business at Southern Methodist University and ReachLocal, a publicly held company headquartered in Woodland Hills, CA, focused on online advertising and search optimization for small businesses. Most recently, Mr. Geiger has been selected to the board of councilors of the Carter Center in Atlanta, an organization that is committed to advancing peace and health worldwide.
| Holdings: 455,968 shares | |||
| Date | Type | Shares Traded | Price Range |
| Mar 30, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 1,001 | 7.43 |
| Mar 27, 2013 | Acquisition (Non Open Market) | 25,000 | n/a |
| Mar 15, 2013 | Acquisition (Non Open Market) | 17,906 | n/a |
| Mar 15, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 5,429 | 7.54 |
| Mar 5, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 2,919 | 7.17 |
| Mar 2, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 2,293 | 7.21 |
| Feb 12, 2013 | Acquisition (Non Open Market) | 16,054 | n/a |
| Feb 12, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 4,868 | 8.41 |
| Feb 7, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 1,879 | 8.68 |
| Dec 1, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 450 | 7.43 |
| Oct 31, 2012 | Automatic Sell | 36,499 | 7.81 |
| Oct 31, 2012 | Option Execute | 36,499 | 3.88 |
| Sep 14, 2012 | Option Execute | 80,000 | 3.88 |
| Sep 10, 2012 | Option Execute | 80,000 | 3.88 |
| Aug 3, 2012 | Option Execute | 80,000 | 3.88 |
| Jul 12, 2012 | Option Execute | 80,000 | 3.88 |
| Mar 30, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 1,974 | 0.00 - 8.00 |
| Mar 5, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 2,840 | 7.34 |
| Mar 2, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 2,231 | 7.29 |
| Feb 25, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 2,732 | 8.03 |
| Feb 7, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 812 | 8.96 |
| Feb 7, 2012 | Acquisition (Non Open Market) | 12,500 | n/a |
| Jan 31, 2012 | Acquisition (Non Open Market) | 11,648 | n/a |
| Jan 31, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 3,437 | 8.50 |
| Dec 1, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 258 | 7.03 |
| Mar 15, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 1,716 | 12.60 |
| Mar 5, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 5,375 | 12.75 |
| Mar 2, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 2,231 | 13.41 |
| Feb 25, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 2,731 | 13.81 |
| Feb 7, 2011 | Acquisition (Non Open Market) | 20,100 | n/a |
| Dec 1, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 1,350 | 13.40 |
| Mar 11, 2010 | Sell | 34,651 | 15.98 |
| Mar 5, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 2,535 | 12.96 |
| Mar 2, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 2,231 | 12.86 |
| Mar 1, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 1,350 | 12.50 |
| Feb 25, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 2,731 | 12.70 |
| Feb 25, 2010 | Acquisition (Non Open Market) | 43,312 | n/a |
| Apr 24, 2009 | Automatic Sell | 28,202 | 20.00 |
| Apr 24, 2009 | Option Execute | 28,202 | 3.88 |
| Apr 9, 2009 | Automatic Sell | 21,798 | 20.01 |
| Apr 9, 2009 | Option Execute | 21,798 | 3.88 |
| Apr 3, 2009 | Automatic Sell | 50,000 | 19.30 |
| Apr 3, 2009 | Option Execute | 50,000 | 3.88 |
| Mar 5, 2009 | Disposition (Non Open Market) | 2,536 | 13.20 |
| Feb 25, 2009 | Acquisition (Non Open Market) | 27,500 | n/a |
| Feb 25, 2009 | Disposition (Non Open Market) | 2,731 | 15.22 |
| Mar 5, 2008 | Disposition (Non Open Market) | 2,536 | 16.73 |
| Feb 25, 2008 | Acquisition (Non Open Market) | 36,218 | n/a |
| Aug 9, 2007 | Sell | 190,000 | 37.72 |
| Aug 9, 2007 | Option Execute | 190,000 | 3.88 |
J. Robert Fugate leads Cbeyond's financial, accounting, legal, and investor relations functions, and is a founder of Cbeyond.| Holdings: 138,056 shares | |||
| Date | Type | Shares Traded | Price Range |
| Mar 27, 2013 | Acquisition (Non Open Market) | 10,000 | n/a |
| Mar 15, 2013 | Acquisition (Non Open Market) | 8,953 | n/a |
| Mar 15, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 2,715 | 7.54 |
| Mar 5, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 1,043 | 7.17 |
| Mar 2, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 834 | 7.21 |
| Feb 12, 2013 | Acquisition (Non Open Market) | 8,027 | n/a |
| Feb 12, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 2,434 | 8.41 |
| Feb 7, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 1,386 | 8.68 |
| Dec 1, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 172 | 7.43 |
| Mar 5, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 5,072 | 7.34 |
| Mar 2, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 812 | 7.29 |
| Feb 25, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 1,181 | 8.03 |
| Feb 7, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 812 | 8.96 |
| Feb 7, 2012 | Acquisition (Non Open Market) | 7,000 | n/a |
| Jan 31, 2012 | Acquisition (Non Open Market) | 5,825 | n/a |
| Jan 31, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 1,719 | 8.50 |
| Dec 1, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 128 | 7.03 |
| Aug 5, 2011 | Buy | 4,000 | 9.33 |
| Mar 15, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 847 | 12.60 |
| Mar 5, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 6,979 | 12.75 |
| Mar 2, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 812 | 13.41 |
| Feb 25, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 1,181 | 13.81 |
| Feb 7, 2011 | Acquisition (Non Open Market) | 10,100 | n/a |
| Dec 1, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 578 | 13.40 |
| May 10, 2010 | Sell | 10,000 | 15.53 |
| Mar 17, 2010 | Option Execute | 45,887 | 3.88 |
| Mar 5, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 1,907 | 12.96 |
| Mar 2, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 812 | 12.86 |
| Mar 1, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 578 | 12.50 |
| Feb 25, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 1,181 | 12.70 |
| Feb 25, 2010 | Acquisition (Non Open Market) | 41,053 | n/a |
| Feb 12, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 30,000 | n/a |
| Apr 24, 2009 | Automatic Sell | 22,561 | 20.00 |
| Apr 24, 2009 | Option Execute | 22,561 | 3.88 |
| Apr 9, 2009 | Automatic Sell | 17,439 | 20.01 |
| Apr 9, 2009 | Option Execute | 17,439 | 3.88 |
| Apr 3, 2009 | Automatic Sell | 40,000 | 19.32 |
| Apr 3, 2009 | Option Execute | 40,000 | 3.88 |
| Mar 5, 2009 | Disposition (Non Open Market) | 1,907 | 13.20 |
| Feb 25, 2009 | Acquisition (Non Open Market) | 10,000 | n/a |
| Feb 25, 2009 | Disposition (Non Open Market) | 1,223 | 15.22 |
| Jul 29, 2008 | Acquisition (Non Open Market) | 30,000 | n/a |
| Mar 5, 2008 | Disposition (Non Open Market) | 1,907 | 16.73 |
| Feb 25, 2008 | Acquisition (Non Open Market) | 14,555 | n/a |
| Jun 1, 2007 | Sell | 10,000 | 36.15 |
| Jun 1, 2007 | Option Execute | 10,000 | 3.88 |
| Apr 13, 2007 | Sell | 10,000 | 34.06 |
| Apr 13, 2007 | Option Execute | 10,000 | 3.88 |
| Mar 8, 2007 | Sell | 10,000 | 32.06 |
| Mar 8, 2007 | Option Execute | 10,000 | 3.88 |
Brent Cobb is responsible for Cbeyond's Marketing, Product and Sales Support organizations. Prior to his current role he managed customer operations, network planning, network operations, and account management. He joined the company in 2005 to launch Cbeyond's first-ever mobile offering as the general manager of mobile with responsibility for marketing, product management, product development, and customer support.
Prior to Cbeyond, Cobb served as founder and executive vice president of strategy, services planning, and business development at SK-EarthLink, a joint venture between SK Telecom of South Korea and EarthLink Inc. that ultimately became Helio. He created the business case for the joint venture, secured $440 million of funding and established the newly formed organization in the United States.
Before joining Helio, Cobb held a variety of senior management positions at EarthLink, Inc., and Scott, Madden & Associates, a management consulting firm focused on the energy and telecom industries.
He holds a bachelor's degree in mechanical engineering from Clemson University and obtained an MBA with a focus on international finance from the Goizueta Business School at Emory University.
As Executive Vice President, Sales, Bob Morrice is responsible for the development and launch of Cbeyond's sales and distribution channels. He leads direct sales, indirect sales, inside sales and national sales organizations. In 2008 he spearheaded the creation of Cbeyond University, a recruiting, on-boarding, and training organization, and the program has grown to support more than 600 employees.
Morrice was vice president of retail sales and an officer of Intermedia Communications, where he built one of the most successful CLEC sales forces in the nation. In four years under Morrice's leadership, Intermedia expanded its sales force from eight people to 800 and increased its offices from four to more than 50 nationwide. Morrice also guided all aspects of Intermedia's retail sales, generating more than $650 million in annualized revenues.
Previously, Morrice developed sales efforts for Precision Systems, Inc., a Florida-based telecommunications software company. Earlier in his career, he was regularly promoted at Sprint Communications, where he began as a national account manager, then became a branch manager and eventually Southeast regional director.
Morrice has a bachelor's degree in social sciences from Campbell University and a master's degree in education psychology from Wayne State University.
| Holdings: 98,304 shares | |||
| Date | Type | Shares Traded | Price Range |
| Mar 27, 2013 | Acquisition (Non Open Market) | 5,000 | n/a |
| Mar 15, 2013 | Acquisition (Non Open Market) | 8,357 | n/a |
| Mar 15, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 2,534 | 7.54 |
| Mar 5, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 584 | 7.17 |
| Mar 2, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 834 | 7.21 |
| Feb 12, 2013 | Acquisition (Non Open Market) | 7,493 | n/a |
| Feb 12, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 2,267 | 8.41 |
| Feb 7, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 974 | 8.68 |
| Dec 1, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 161 | 7.43 |
| Oct 22, 2012 | Option Execute | 12,443 | 3.88 |
| Mar 5, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 4,625 | 7.34 |
| Mar 2, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 812 | 7.29 |
| Feb 25, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 1,017 | 8.03 |
| Feb 7, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 690 | 8.96 |
| Feb 7, 2012 | Acquisition (Non Open Market) | 3,500 | n/a |
| Jan 31, 2012 | Acquisition (Non Open Market) | 5,437 | n/a |
| Jan 31, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 1,604 | 8.50 |
| Dec 1, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 119 | 7.03 |
| Mar 15, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 790 | 12.60 |
| Mar 5, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 6,086 | 12.75 |
| Mar 2, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 812 | 13.41 |
| Feb 25, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 1,017 | 13.81 |
| Feb 7, 2011 | Acquisition (Non Open Market) | 8,600 | n/a |
| Dec 1, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 538 | 13.40 |
| Mar 5, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 1,461 | 12.96 |
| Mar 2, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 812 | 12.86 |
| Mar 1, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 538 | 12.50 |
| Feb 25, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 1,017 | 12.70 |
| Feb 25, 2010 | Acquisition (Non Open Market) | 35,304 | n/a |
| Feb 12, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 15,000 | n/a |
| Mar 5, 2009 | Disposition (Non Open Market) | 1,461 | 13.20 |
| Feb 25, 2009 | Acquisition (Non Open Market) | 10,000 | n/a |
| Feb 25, 2009 | Disposition (Non Open Market) | 1,085 | 15.22 |
| Jul 29, 2008 | Acquisition (Non Open Market) | 15,000 | n/a |
| Mar 5, 2008 | Disposition (Non Open Market) | 1,461 | 16.73 |
| Feb 25, 2008 | Acquisition (Non Open Market) | 12,524 | n/a |
| Apr 27, 2007 | Sell | 3,589 | 35.07 |
| Apr 27, 2007 | Option Execute | 3,589 | 3.88 |
| Apr 26, 2007 | Sell | 2,000 | 35.10 |
| Apr 26, 2007 | Option Execute | 2,000 | 3.88 |
| Apr 25, 2007 | Sell | 3,654 | 35.05 |
| Apr 25, 2007 | Option Execute | 3,654 | 3.88 |
| Apr 16, 2007 | Sell | 30,757 | 35.05 |
| Apr 16, 2007 | Option Execute | 30,757 | 3.88 |
| Apr 13, 2007 | Sell | 40,000 | 34.06 |
| Apr 13, 2007 | Option Execute | 40,000 | 3.88 |
| Mar 5, 2007 | Acquisition (Non Open Market) | 18,000 | n/a |
| Jan 12, 2007 | Sell | 40,000 | 31.12 |
| Jan 12, 2007 | Option Execute | 40,000 | 3.88 |
| Oct 10, 2006 | Sell | 20,392 | 25.41 |
Christopher C. Gatch, Cbeyond's Chief Technology Officer, is responsible for leading product development, service management and on-going technology research and development. Since beginning with Cbeyond at the company's inception in 1999, Gatch has served in many leadership roles including vice president of business development, vice president of product development, and vice president of engineering.| Holdings: 68,765 shares | |||
| Date | Type | Shares Traded | Price Range |
| May 7, 2013 | Sell | 24,000 | 9.20 |
| Mar 27, 2013 | Acquisition (Non Open Market) | 10,000 | n/a |
| Mar 15, 2013 | Acquisition (Non Open Market) | 4,947 | n/a |
| Mar 15, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 1,500 | 7.54 |
| Mar 5, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 376 | 7.17 |
| Mar 2, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 977 | 7.21 |
| Feb 12, 2013 | Acquisition (Non Open Market) | 4,436 | n/a |
| Feb 12, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 1,309 | 8.41 |
| Feb 7, 2013 | Disposition (Non Open Market) | 1,136 | 8.68 |
| Dec 1, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 92 | 7.43 |
| Aug 20, 2012 | Sell | 8,000 | 8.50 - 8.50 |
| Aug 20, 2012 | Option Execute | 5,716 | 3.88 |
| Mar 5, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 4,423 | 7.34 |
| Mar 2, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 974 | 7.29 |
| Feb 25, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 1,017 | 8.03 |
| Feb 7, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 568 | 8.96 |
| Feb 7, 2012 | Acquisition (Non Open Market) | 7,000 | n/a |
| Jan 31, 2012 | Acquisition (Non Open Market) | 3,087 | n/a |
| Jan 31, 2012 | Disposition (Non Open Market) | 911 | 8.50 |
| Dec 1, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 69 | 7.03 |
| Aug 19, 2011 | Buy | 6,000 | 8.79 |
| Mar 15, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 455 | 12.60 |
| Mar 5, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 5,235 | 12.75 |
| Mar 2, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 974 | 13.41 |
| Feb 25, 2011 | Disposition (Non Open Market) | 1,017 | 13.81 |
| Feb 7, 2011 | Acquisition (Non Open Market) | 7,100 | n/a |
| Dec 1, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 362 | 13.40 |
| May 18, 2010 | Sell | 3,321 | 18.00 |
| May 18, 2010 | Option Execute | 3,321 | 3.88 - 13.43 |
| Mar 5, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 812 | 12.96 |
| Mar 2, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 974 | 12.86 |
| Mar 1, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 362 | 12.50 |
| Feb 25, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 1,017 | 12.70 |
| Feb 25, 2010 | Acquisition (Non Open Market) | 31,720 | n/a |
| Feb 12, 2010 | Disposition (Non Open Market) | 30,000 | n/a |
| Mar 5, 2009 | Disposition (Non Open Market) | 812 | 13.20 |
| Feb 25, 2009 | Acquisition (Non Open Market) | 12,000 | n/a |
| Feb 25, 2009 | Disposition (Non Open Market) | 1,171 | 15.22 |
| Jul 29, 2008 | Acquisition (Non Open Market) | 30,000 | n/a |
| Mar 5, 2008 | Disposition (Non Open Market) | 812 | 16.73 |
| Feb 25, 2008 | Acquisition (Non Open Market) | 12,524 | n/a |
| Dec 11, 2007 | Sell | 7,500 | 45.38 |
| Dec 11, 2007 | Option Execute | 7,500 | 3.88 |
| Apr 27, 2007 | Sell | 738 | 35.07 |
| Apr 27, 2007 | Option Execute | 738 | 3.88 |
| Apr 25, 2007 | Sell | 480 | 35.05 |
| Apr 25, 2007 | Option Execute | 480 | 3.88 |
| Apr 16, 2007 | Sell | 4,282 | 35.05 |
| Apr 16, 2007 | Option Execute | 4,282 | 3.88 |
| Mar 5, 2007 | Acquisition (Non Open Market) | 10,000 | n/a |
Joe Oesterling is Cbeyond's Executive Vice President, Operations and Technology. In this role, he is responsible for Cbeyond's customer network, customer applications, internal OSS/BSS/BI applications, network planning, billing, facilities, infrastructure and supply chain management.
Stock transaction information provided by EDGAR Online. Cbeyond makes no representation or warranty with respect to any of the information contained herein, takes no responsibility for supplementing, updating or correcting any such information and shall have no liability with respect to any such information. This listing does not include derivatives, such as stock option grants or shares purchased through an employee stock purchase plan. For recent transactions, including derivative transactions, see our Section 16 SEC filings page.